Containerdienst
Unser Containerdienst ist mit einem umfangreichen, modernen Fuhrpark ausgestattet. Wir machen es möglich, Ihren Abfall, ob groß oder klein, leicht oder schwer, schnell und fachgerecht zu entsorgen. Bei der Entsorgung wird unterschieden zwischen Abfällen zur Verwertung und Abfällen zur Beseitigung.
Abfälle zur Verwertung sind:
- Bauschutt
- Garten- und Grünabfälle
- Holz
- Papier, Pappe, Kartonagen
- Abfälle aus Umbauarbeiten
Sollten wir Ihre Abfälle keiner Verwertungsanlage zuführen können, werden diese beseitigt. Wir vermieten Container von 1,3 bis 40 m³ und Müllpressen von 5 bis 20 m³.
Folgende Container/Mulden stehen zur Verfügung:
M.S.T.S. Multicontainer
Bezeichnung | Volumen | Hinweis | Länge in m | Breite in m | Höhe in m |
---|---|---|---|---|---|
MC–7 | 7 m³ | offen | 4.575 | 2.100 | 1.000 |
MC–10 | 10 m³ | offen | 4.575 | 2.500 | 1.220 |
MC–20 | 20 m³ | offen | 4.575 | 2.500 | 2.300 |
MC 15, DH–6K | 15 m³ | Dachhauben | 4.575 | 2.500 | 2.000 |
Absetzcontainer
Bezeichnung | Volumen | Hinweis | Länge in m | Breite in m | Höhe in m |
---|---|---|---|---|---|
AK 1,3 | 1,3 m³ | 2.500 | 1.250 | 1.000 | |
AK 2,5 | 2,5 m³ | 2.350 | 1.250 | 1.350 | |
AK 2,5 | 2,5 m³ | gedeckelt | 2.350 | 1.250 | 1.350 |
AK 5,0 | 5,0 m³ | 3.100 | 1.800 | 1.300 | |
AK 5,0 | 5,0 m³ | gedeckelt | 3.250 | 1.800 | 1.600 |
AK 7 | 7,0 m³ | 3.550 | 1.800 | 1.450 | |
AK 7 | 7,0 m³ | mit Klappe | 3.550 | 1.800 | 1.450 |
AK 7 | 7,0 m³ | gedeckelt | 3.550 | 1.800 | 1.800 |
AK 10 | 10,0 m³ | 3.900 | 1.800 | 1.800 | |
AK 10 | 10,0 m³ | gedeckelt | 4.000 | 1.800 | 2.000 |
Abrollcontainer
Bezeichnung | Volumen | Hinweis | Länge in m | Breite in m | Höhe in m |
---|---|---|---|---|---|
AR 10 | 10 m³ | 6.100 | 2.500 | 1.800 | |
AR 12 | 12 m³ | 5.250 | 2.450 | 2.000 | |
AR 16 | 16 m³ | 6.550 | 2.550 | ||
AR 26 | 26 m³ | 6.600 | 2.300 | ||
AR 40 | 40 m³ | 7.150 | 2.550 | ||
AR 10 | 10 m³ | flach | 7.150 | 2.500 | |
AR 35 | 35 m³ | 6.750 | 2.450 |
Pressmüllcontainer
Volumen in m³: 5, 10, 20, 38